Tuleja wahacza / Guma
- Kod: 1K0407183
- 
    Dostępność:  Brak Brak
- Producent: Volkswagen Group
- Kod producenta: 1K0407183
- Cena brutto: 36,90 zł
- (Cena netto: 30,00 zł)
- Poleć produkt
-    
Tuleja wahacza - 1K0407183
Dodatkowe informacje:
Grubość [mm]: 51
Średnica zewnętrzna [mm]: 63
Lokalizacja w aucie: Oś przednia po obydwu stronach
Lokalizacja w aucie: Z tyłu
Ilość montowana w aucie: 2
Wykaz numerów OEM:
| Producent | Numer OEM | 
| AUDI | 1K0 407 183 E | 
| AUDI | 6Q0 407 183 A | 
| AUDI | 6Q0 407 183 | 
| AUDI | 6Q0 407 183 B | 
| SEAT | 6Q0 407 183 A | 
| SEAT | 6Q0 407 183 B | 
| SEAT | 1K0 407 183 E | 
| SEAT | 6Q0 407 183 | 
| SKODA | 6Q0 407 183 B | 
| SKODA | 1K0 407 183 E | 
| SKODA | 6Q0 407 183 | 
| SKODA | 6Q0 407 183 A | 
| VW | 6Q0 407 183 | 
| VW | 6Q0 407 183 B | 
| VW | 6Q0 407 183 A | 
| VW | 1K0 407 183 E | 
 
Zastosowanie w następujących pojazdach:
Audi
| Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji | 
| AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | - | 77 (105) | 1197 | 2010.04 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | - | 92 (125) | 1390 | 2007.09 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.6 | - | 75 (102) | 1595 | 2003.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | - | 85 (115) | 1598 | 2003.08 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | - | 66 (90) | 1598 | 2009.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | - | 77 (105) | 1598 | 2009.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | - | 118 (160) | 1798 | 2006.11 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | - | 118 (160) | 1798 | 2008.07 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | - | 77 (105) | 1896 | 2003.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | - | 110 (150) | 1984 | 2003.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | - | 100 (136) | 1968 | 2003.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | - | 103 (140) | 1968 | 2005.06 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | - | 125 (170) | 1968 | 2006.03 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | - | 103 (140) | 1968 | 2006.01 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | - | 103 (140) | 1968 | 2003.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | - | 103 (140) | 1968 | 2004.08 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | - | 100 (136) | 1968 | 2003.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | - | 125 (170) | 1968 | 2006.03 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | - | 147 (200) | 1984 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | - | 147 (200) | 1984 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | - | 184 (250) | 3189 | 2003.07 - . | 
| AUDI A3 kabriolet 1.2 TSI | - | 77 (105) | 1197 | 2010.03 - . | 
| AUDI A3 kabriolet 1.6 TDI | - | 77 (105) | 1598 | 2009.05 - . | 
| AUDI A3 kabriolet 1.8 TFSI | - | 118 (160) | 1798 | 2008.04 - . | 
| AUDI A3 kabriolet 1.9 TDI | - | 77 (105) | 1896 | 2008.04 - . | 
| AUDI A3 kabriolet 2.0 TDI | - | 103 (140) | 1968 | 2008.04 - . | 
| AUDI A3 kabriolet 2.0 TFSI | - | 147 (200) | 1984 | 2008.04 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | - | 77 (105) | 1197 | 2010.04 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | - | 92 (125) | 1390 | 2007.09 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | - | 75 (102) | 1595 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | - | 85 (115) | 1598 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | - | 66 (90) | 1598 | 2009.05 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | - | 77 (105) | 1598 | 2009.05 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | - | 118 (160) | 1798 | 2006.11 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | - | 118 (160) | 1798 | 2008.07 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | - | 77 (105) | 1896 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | - | 110 (150) | 1984 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | - | 103 (140) | 1968 | 2005.06 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | - | 125 (170) | 1968 | 2006.03 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | - | 103 (140) | 1968 | 2006.01 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | - | 103 (140) | 1968 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | - | 103 (140) | 1968 | 2005.11 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | - | 125 (170) | 1968 | 2006.03 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | - | 147 (200) | 1984 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | - | 147 (200) | 1984 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | - | 184 (250) | 3189 | 2004.09 - . | 
 SEAT
| Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji | 
| SEAT ALHAMBRA (710) 1.4 TSI | - | 110 (150) | 1390 | 2010.06 - . | 
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | - | 103 (140) | 1968 | 2010.06 - . | 
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | - | 125 (170) | 1968 | 2010.06 - . | 
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TSI | - | 147 (200) | 1984 | 2010.11 - . | 
| SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI | - | 77 (105) | 1197 | 2010.04 - . | 
| SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V | - | 63 (86) | 1390 | 2006.05 - . | 
| SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI | - | 92 (125) | 1390 | 2007.11 - . | 
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | - | 75 (102) | 1595 | 2004.03 - . | 
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG | - | 75 (102) | 1595 | 2009.09 - . | 
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | - | 66 (90) | 1598 | 2010.11 - . | 
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | - | 77 (105) | 1598 | 2009.10 - . | 
| SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | - | 118 (160) | 1798 | 2007.01 - . | 
| SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | - | 77 (105) | 1896 | 2004.04 - . | 
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | - | 110 (150) | 1984 | 2004.05 - 2009.03 | 
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | - | 100 (136) | 1968 | 2004.03 - 2009.05 | 
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | - | 103 (140) | 1968 | 2005.11 - . | 
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | - | 125 (170) | 1968 | 2006.03 - . | 
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | - | 103 (140) | 1968 | 2004.03 - . | 
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | - | 147 (200) | 1984 | 2006.04 - 2009.05 | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI | - | 77 (105) | 1197 | 2010.04 - . | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V | - | 63 (86) | 1390 | 2006.10 - . | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | - | 92 (125) | 1390 | 2007.11 - . | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | - | 75 (102) | 1595 | 2006.10 - . | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG | - | 75 (102) | 1595 | 2009.09 - . | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | - | 66 (90) | 1598 | 2010.11 - . | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | - | 77 (105) | 1598 | 2009.10 - . | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | - | 118 (160) | 1798 | 2007.01 - . | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | - | 77 (105) | 1896 | 2006.10 - . | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | - | 110 (150) | 1984 | 2006.10 - 2009.03 | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | - | 103 (140) | 1968 | 2006.10 - . | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | - | 125 (170) | 1968 | 2007.06 - . | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | - | 103 (140) | 1968 | 2007.06 - . | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | - | 103 (140) | 1968 | 2006.10 - . | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | - | 125 (170) | 1968 | 2007.06 - . | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | - | 147 (200) | 1984 | 2007.06 - 2009.05 | 
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 | - | 47 (64) | 1198 | 2002.10 - 2006.06 | 
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V | - | 51 (70) | 1198 | 2006.05 - 2009.11 | 
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | - | 55 (75) | 1390 | 2002.09 - 2007.12 | 
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | - | 63 (86) | 1390 | 2006.05 - 2009.11 | 
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | - | 74 (100) | 1390 | 2002.10 - 2009.11 | 
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | - | 51 (70) | 1422 | 2005.05 - 2009.11 | 
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | - | 55 (75) | 1422 | 2002.10 - 2005.12 | 
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | - | 59 (80) | 1422 | 2005.06 - 2009.11 | 
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 | - | 74 (101) | 1598 | 2003.04 - 2009.11 | 
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V | - | 77 (105) | 1598 | 2006.11 - 2009.11 | 
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI | - | 47 (64) | 1896 | 2002.09 - . | 
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | - | 74 (100) | 1896 | 2002.09 - . | 
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | - | 96 (131) | 1896 | 2002.10 - . | 
| SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 | - | 85 (115) | 1984 | 2002.09 - 2009.11 | 
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 | - | 44 (60) | 1198 | 2007.06 - 2008.05 | 
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 | - | 47 (64) | 1198 | 2002.02 - 2006.06 | 
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1. | 



 
            



