Klocki hamulcowe - komplet
- Kod: 1J0698151G.
- 
    Dostępność:  Jest Jest
- Producent: Volkswagen Group
- Kod producenta: 1J0 698 151G.
- Cena brutto: 178,35 zł
- (Cena netto: 145,00 zł)
- Poleć produkt
-    
Klocki hamulcowe - 1J0 698 151G
Dodatkowe informacje:
Lokalizacja w aucie: Oś przednia
Długość [mm]: 146
Wysokość [mm]: 54,7
Grubość [mm]: 19,7
Styk ostrzegawczy o zużyciu 19,7
Ilość wskaźników zużycia okładzin: 1
FDB1398
Wykaz numerów OEM:
| Producent | Numer OEM | 
| AUDI | 8Z0 698 151 A | 
| AUDI | 1J0 698 151 G | 
| AUDI | 1J0 698 151 E | 
| AUDI | 1J0 698 151 D | 
| FIRST LINE | FBP3244 | 
| FIRST LINE | FBP3242 | 
| SEAT | 8Z0 698 151 A | 
| SEAT | 1J0 698 151 G | 
| SEAT | 1J0 698 151 D | 
| SEAT | 1J0 698 151 E | 
| SKODA | 1J0 698 151 E | 
| SKODA | 8Z0 698 151 A | 
| SKODA | 1J0 698 151 D | 
| SKODA | 1J0 698 151 G | 
| VW | 1J0 698 151 G | 
| VW | 1J0 698 151 D | 
| VW | 1J0 698 151 E | 
| VW | 8Z0 698 151 A | 
Zastosowanie w następujących pojazdach:
AUDI
| Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji | 
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 | AUA, BBY | 55 (75) | 1390 | 2000.02 - 2005.08 | 
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | AMF, BHC | 55 (75) | 1422 | 2000.02 - 2005.08 | 
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | ATL | 66 (90) | 1422 | 2003.11 - 2005.08 | 
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | BAD | 81 (110) | 1598 | 2002.05 - 2005.08 | 
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | AEH, AKL, APF | 74 (101) | 1595 | 1996.09 - 2000.08 | 
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | AVU, BFQ | 75 (102) | 1595 | 2000.08 - . | 
| AUDI A3 (8L1) 1.8 | AGN, APG | 92 (125) | 1781 | 1996.09 - . | 
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | AGR, ALH | 66 (90) | 1896 | 1996.09 - 2001.07 | 
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | AHF, ASV | 81 (110) | 1896 | 1997.08 - 2001.07 | 
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | ATD, AXR | 74 (100) | 1896 | 2000.10 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | CBZB | 77 (105) | 1197 | 2010.04 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | CAXC, CMSA | 92 (125) | 1390 | 2007.09 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 75 (102) | 1595 | 2003.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | BAG, BLP, BLF | 85 (115) | 1598 | 2003.08 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | CAYB | 66 (90) | 1598 | 2009.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | CAYC | 77 (105) | 1598 | 2009.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 118 (160) | 1798 | 2006.11 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | CDAA | 118 (160) | 1798 | 2008.07 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 (105) | 1896 | 2003.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | 110 (150) | 1984 | 2003.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | AZV, CBAA, CFFA | 100 (136) | 1968 | 2003.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 125 (170) | 1968 | 2006.03 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | BMM | 103 (140) | 1968 | 2005.06 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | BMM | 103 (140) | 1968 | 2006.01 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 103 (140) | 1968 | 2003.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | BKD, CBAB, CFFB | 103 (140) | 1968 | 2004.08 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | AZV | 100 (136) | 1968 | 2003.05 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | BMN, CBBB, CFGB | 125 (170) | 1968 | 2006.03 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | AXX, BWA, CAWB, CCZA | 147 (200) | 1984 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | AXX, BWA, CCZA | 147 (200) | 1984 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 184 (250) | 3189 | 2003.07 - . | 
| AUDI A3 kabriolet 1.2 TSI | CBZB | 77 (105) | 1197 | 2010.03 - . | 
| AUDI A3 kabriolet 1.6 | BSE | 75 (102) | 1595 | 2008.09 - . | 
| AUDI A3 kabriolet 1.6 TDI | CAYC | 77 (105) | 1598 | 2009.05 - . | 
| AUDI A3 kabriolet 1.8 TFSI | BZB, CDAA | 118 (160) | 1798 | 2008.04 - . | 
| AUDI A3 kabriolet 1.9 TDI | BLS | 77 (105) | 1896 | 2008.04 - . | 
| AUDI A3 kabriolet 2.0 TDI | CBAB, CFFB | 103 (140) | 1968 | 2008.04 - . | 
| AUDI A3 kabriolet 2.0 TFSI | CAWB, CCZA | 147 (200) | 1984 | 2008.04 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | CBZB | 77 (105) | 1197 | 2010.04 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | CAXC, CMSA | 92 (125) | 1390 | 2007.09 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 75 (102) | 1595 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | BLP, BLF | 85 (115) | 1598 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | CAYB | 66 (90) | 1598 | 2009.05 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | CAYC | 77 (105) | 1598 | 2009.05 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 118 (160) | 1798 | 2006.11 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | CDAA | 118 (160) | 1798 | 2008.07 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 (105) | 1896 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | 110 (150) | 1984 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 125 (170) | 1968 | 2006.03 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BMM | 103 (140) | 1968 | 2005.06 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | BMM | 103 (140) | 1968 | 2006.01 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 103 (140) | 1968 | 2004.09 - . | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | BKD, CBAB, CFFB |  | 



 
            



