ZAWÓR CIŚNIENIA EGR WAHLER 7496D
- Kod: 038131501AF /AN /S /038129637D
-
Dostępność:
Brak
- Producent: WAHLER
- Kod producenta: 038131501AF /AN /S /
- Cena brutto: 246,00 zł
- (Cena netto: 200,00 zł)
-
ZAWÓR EGR WAHLER 7496D
- 038131501AF /AN/S/038129637D
Numery OEM:
AUDI 038 129 637 D / 038 131 501 AF / 038 131 501 AN / 038131501S
SEAT 038 129 637 D 038 131 501 AF / 038 131 501 AN / 038 131 501 S
SKODA 038 129 637 D / 038 131 501 AF / 038 131 501 AN / 038131501S
VW 038 129 637 D / 038 131 501 AF / 038 131 501 AN / 038131501S
Zastosowanie:
AUDI
AUDI A3
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.00 - 05.03 74KW 100KM 1896 hatchback
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI 05.03 - 05.10 77 105 1896 hatchback
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 05.03 - 08.12 100 136 1968 hatchback
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 05.03 - 08.12 103 140 1968 hatchback
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 08.04 - 08.12 103 140 1968 hatchback
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 05.03 - 06.08 100 136 1968 hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 09.04 - 05.10 77 105 1896 hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 09.04 103 140 1968 hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16Vquattro 11.05 103 140 1968 hatchback
SEAT
ALTEA
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 04.04 77 105 1896 nadwozie
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.04 - 05.09 100 136 1968 nadwozi(MPV)
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 03.04 103 140 1968 nadwozie(MPV)
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 10.06 77 105 1896 nadwozie(MPV)
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 10.06 103 140 1968 nadwozie(MPV)
CORDOBA
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 10.02 - 11.09 96 131 1896 sedan
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 09.02 - 11.09 74 100 1896 sedan
IBIZA
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.02 - 11.09 96 131 1896 hatchback
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.02 - 11.09 74 100 1896 hatchback
LEON
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 10.05 - 06.06 74 100 1896 hatchback
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 07.05 77 105 1896 hatchback
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 07.05 - 05.10 100 136 1968 hatchback
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 07.05 103 140 1968 hatchback
TOLEDO
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI 10.04 - 05.09 77 105 1896 nadwozie(MPV)
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 09.04 - 05.09 100 136 1968 nadwozie(MPV)
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V 04.04 - 05.09 103 140 1968 nadwozie(MPV)
SKODA
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI 01.00 - 03.08 74 100 1896 hatchback
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS 06.03 - 03.08 96 130 1896 hatchback
SKODA FABIA 1.9 TDI 04.07 77 105 1896 hatchback
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI 04.00 - 12.07 74 100 1896 kombi
SKODA FABIA Combi 1.9 TDI 10.07 77 105 1896 kombi
SKODA FABIA sedan (6Y3) 1.9 TDI 01.00 - 12.07 74 100 1896 sedan
OCTAVIA
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 10.05 - 12.10 74 100 1896 hatchback
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI 06.04 - 12.10 77 105 1896 hatchback
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 02.04 - 05.10 100 136 1968 hatchback
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V 02.04 103 140 1968 hatchback
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 08.00 - 12.10 74 100 1896 kombi
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 09.04 - 12.10 77 105 1896 kombi
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 11.04 - 12.10 77 105 1896 kombi
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 02.04 - 05.10 100 136 1968 kombi
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 02.04 103 140 1968 kombi
ROOMSTER
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI 09.06 - 03.10 77 105 1896 nadwozie(MPV)
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI 03.06 - 05.06 74 101 1896 nadwozie(MPV)
SUPERB
SKODA SUPERB (3T4) 1.9 TDI 03.08 77 105 1896 hatchback
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V 01.09 103 140 1968 hatchback
SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.9 TDI 10.09 - 11.10 77 105 1896 kombi
SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TDI 16V 10.09 103 140 1968 kombi
VW
BORA
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 sedan
VW BORA kombi (1J6) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 kombi
GOLF
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 09.00 - 06.05 74 101 1896 hatchback
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09.00 - 06.06 74 101 1896 kombi
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI 05.05 - 12.08 66 90 1896 hatchback
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI 01.05 - 01.09 77 105 1896 hatchback
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 05.05 - 05.07 96 131 1968 hatchback
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 05.05 100 136 1968 hatchback
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V 01.05 103 140 1968 hatchback
GOLF V
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 05.04 - 11.08 66 90 1896 hatchback
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 10.03 - 11.08 77 105 1896 hatchback
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion 08.04 - 11.08 77 105 1896 hatchback
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 10.03 - 11.08 100 136 1968 hatchback
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 10.03 - 11.08 103 140 1968 hatchback
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion 08.04 - 11.08 103 140 1968 hatchback
VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 06.07 77 105 1896 kombi
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 06.07 100 136 1968 kombi
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V 06.07 103 140 1968 kombi
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 4motion 06.07 100 136 1968 kombi
JETTA
VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI 08.05 - 10.10 77 105 1896 sedan
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 09.05 - 10.10 100 136 1968 sedan
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V 08.05 - 10.10 103 140 1968 sedan
LUPO
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L 07.99 - 07.05 45 61 1191 hatchback
NEW BEETLE
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 07.05 77 105 1896 hatchback
VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.9 TDI 07.05 - 09.10 77 105 1896 kabriolet
VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.9 TDI 06.03 - 09.10 74 100 1896 kabriolet
PASSAT
VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI 03.05 - 11.08 77 105 1896 sedan
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 11.05 - 05.07 88 120 1968 sedan
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 03.05 - 11.10 100 136 1968 sedan
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 03.05 103 140 1968 sedan
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion 03.05 103 140 1968 sedan
VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI 08.05 - 11.08 77 105 1896 kombi
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 11.10 100 136 1968 kombi
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 02.06 90 122 1968 kombi
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 08.05 103 140 1968 kombi
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V4motion 08.05 103 140 1968 kombi
POLO
VW POLO (9N_) 1.9 TDI 11.03 - 11.09 96 130 1896 hatchback
VW POLO (9N_) 1.9 TDI 10.01 - 11.09 74 101 1896 hatchback
TOURAN
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 11.04 - 05.10 66 90 1896 nadwozie(MPV)
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 08.03 - 05.10 77 105 1896 nadwozie(MPV)
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 02.03 - 05.04 74 100 1896 nadwozie(MPV)
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 02.03 - 05.10 100 136 1968 nadwozie(MPV)
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V 08.03 - 05.10 103 140 1968 nadwozie(MPV)